上榜主体
黑蚁资本
关注
上榜
20次
盯榜指数
156.5点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
第一财经 | 2024 第一财经股权投资价值榜·年度最佳投资机构Top50 | 50 | 47 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
第一财经 | 2023年 中国消费 投资机构榜 | 12 | 不分先后 | |
第一新声 | 2023年 大消费领域投资机构TOP10 | 10 | 2 | |
第一财经 | 2023第一财经最佳投资机构TOP50 | 50 | 49 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳创业投资机构TOP100 | 100 | 47 | |
投中网 | 2022年 中国最佳中资创业投资机构TOP50 | 50 | 30 | |
投中网 | 2022年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 不分先后 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2021年 创业邦 中国最受赞赏的创业投资机构 | 50 | 不分先后 | |
投中网 | 2021年 中国最佳创业投资机构TOP100 | 100 | 43 | |
投中网 | 2021年 中国最佳中资创业投资机构TOP50 | 50 | 22 | |
投中网 | 2021年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2021年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 12 | |
清科创业 | 2021年中国创业投资机构100强 | 100 | 67 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2020年 创业邦 最受创业者认可的大消费领域投资机构 | 27 | 不分先后 | |
清科创业 | 2020年 中国最佳创业投资机构TOP100 | 100 | 55 | |
投中网 | 2020年 中国最佳中资创业投资机构TOP50 | 50 | 29 | |
投中网 | 2020年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
36氪 | 2020年 中国最受创业者欢迎创业投资机构 | 100 | 40 | |
清科创业 | 2020年 中国文化消费领域投资机构30强 | 30 | 8 |