上榜主体
北京科创基金
关注
上榜
8次
盯榜指数
53.5点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
母基金周刊 | 母基金周刊 2024新质生产力投资机构软实力排行榜 省级母基金 TOP20 | 20 | 不分先后 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2023年 投中 中国最佳创业投资引导基金TOP30 | 30 | 不分先后 | |
投中网 | 2023年 投中 中国最受GP关注的政府引导基金TOP30 | 30 | 5 | |
LP投顾 | 2023年 LP投顾 专精特新LP榜 | 51 | 15 | |
LP投顾 | 2023年 LP投顾 专精特新LP榜 国资LP | 52 | 12 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳政府引导基金TOP40 | 40 | 1 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP30 | 30 | 2 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 中国最佳有限合伙人TOP30 | 30 | 不分先后 |