上榜主体
比亚迪投资
关注
上榜
9次
盯榜指数
69.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2023年 清科创业 中国私募股权投资机构100强 | 100 | 41 | |
清科创业 | 2023年 清科创业 中国战略投资者/CVC 10强 | 10 | 3 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳CVC TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 41 | |
清科创业 | 2023年中国新能源/新材料领域投资机构30强 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国战略投资者/CVC 10强 | 10 | 不分先后 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳企业直投TOP50 | 50 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022年中国战略投资者/CVC10强 | 10 | 2 |