上榜主体
方正和生
关注
上榜
9次
盯榜指数
71.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2023年 投中最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年 清科创业 中国私募股权投资机构100强 | 100 | 47 | |
清科创业 | 2023年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 47 | |
投中网 | 投中2023年度最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 58 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 54 | |
投中网 | 2022年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 40 | |
投中网 | 2022年 中国最佳券商私募基金子公司TOP10 | 10 | 7 | |
投中网 | 投中2022年度最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 |