上榜主体
格力金投
关注
上榜
10次
盯榜指数
76.4点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2023年 清科创业 中国国资投资机构50强 | 49 | 8 | |
LP投顾 | 2023年 LP投顾 专精特新LP榜 国资LP | 52 | 44 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 地市及区县级政府引导基金最佳风控TOP50 | 50 | 31 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳市场化母基金 | 15 | 不分先后 | |
投中网 | 2023年 投中网 粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构Top30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国国资投资机构50强 | 50 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国股权投资市场机构有限合伙人50强 | 50 | 29 | |
投中网 | 投中2023年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30 | 30 | 6 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最受GP关注的母基金TOP30 | 30 | 17 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人之国资30强 | 30 | 7 |