上榜主体
银杏谷资本
关注
上榜
22次
盯榜指数
166.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的早期投资机构 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年 清科创业 中国早期投资机构30强 | 30 | 不分先后 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳早期投资机构TOP30 | 30 | 10 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 年度投资先锋 早期投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 年度退出先锋 早期投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 先进制造领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
第一新声 | 2023年 最佳早期投资机构TOP30 | 30 | 21 | |
第一新声 | 2023年 最活跃早期投资机构TOP30 | 30 | 12 | |
第一新声 | 2023年 数字经济领域投资机构TOP20 | 20 | 12 | |
清科创业 | 2023年中国数字经济领域投资机构30强 | 30 | 不分先后 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2022年中国早期投资机构30强 | 30 | 15 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2021年 中国最佳早期创业投资机构TOP50 | 50 | 21 | |
清科创业 | 2021年中国早期投资机构30强 | 30 | 14 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2020年 创业邦 最受创业者认可的先进制造领域投资机构 | 26 | 不分先后 | |
创业邦 | 2020年 创业邦 最受创业者认可的人工智能领域投资机构 | 26 | 不分先后 | |
创业邦 | 2020年 创业邦 最受创业者认可的企业服务投资机构 | 49 | 不分先后 | |
投中网 | 2020年 中国最佳早期创业投资机构TOP50 | 50 | 23 | |
投中网 | 2020年 中国最佳回报早期创业投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
清科创业 | 2020年 中国早期投资机构30强 | 30 | 24 |
2019年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2019年 中国最佳早期创业投资机构TOP50 | 50 | 9 | |
清科创业 | 2019年中国早期投资机构 | 30 | 24 |