上榜主体
合肥高投
关注
上榜
9次
盯榜指数
69点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度退出机构 | 15 | 不分先后 | |
证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度投后管理机构 | 10 | 不分先后 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2023年 投中最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年 清科创业 中国早期投资机构30强 | 30 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 地市及区县级政府引导基金最佳风控TOP50 | 50 | 7 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 地市及区县级政府引导基金最佳退出TOP30 | 30 | 1 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最受青年投资人欢迎的母基金机构TOP20 | 20 | 4 | |
投中网 | 投中2023年度最佳国资投资机构TOP100 | 100 | 71 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2021年中国国资投资机构50强 | 50 | 22 |