上榜主体
华山资本
关注
上榜
6次
盯榜指数
46点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2023年 清科创业 中国私募股权投资机构100强 | 100 | 51 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 VC基金最佳回报TOP50 | 50 | 16 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳先进制造领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳半导体领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 50 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2021年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 73 |