上榜主体
金鼎资本
关注
上榜
21次
盯榜指数
147.6点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 先进制造行业卓越投资机构 | 15 | 不分先后 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
第一财经 | 2023年 中国消费 投资机构榜 | 12 | 不分先后 | |
创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的创业投资机构 | 100 | 不分先后 | |
IPO早知道 | 2023年 IPO最佳投资机构 TOP100 | 100 | 89 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 年度募资先锋 创业投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 年度投资先锋 创业投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 新能源领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 芯片/半导体领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 大消费领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 生物医药领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
第一新声 | 2023年 最佳创业投资机构TOP30 | 30 | 12 | |
第一新声 | 2023年 最活跃创业投资机构TOP30 | 30 | 14 | |
第一新声 | 2023年 新能源/新材料领域投资机构TOP20 | 20 | 12 | |
第一新声 | 2023年 大消费领域投资机构TOP10 | 10 | 3 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2022年 创业邦 中国最受赞赏的创业投资机构 | 100 | 不分先后 | |
投中网 | 2022年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 不分先后 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2021年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2021年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 17 | |
清科创业 | 2021年中国创业投资机构100强 | 100 | 76 |