上榜主体
金镒资本
关注
上榜
10次
盯榜指数
75.2点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
IPO早知道 | 2023年 IPO最佳投资机构 TOP100 | 100 | 96 | |
投中网 | 2023年 投中网 粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构Top30 | 30 | 不分先后 | |
投中网 | 投中2023年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构TOP30 | 30 | 19 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 62 | |
投中网 | 2022年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 46 | |
投中网 | 2022年 中国先进制造与高科技产业 最佳先进制造领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022年中国消费领域投资机构30强 | 30 | 不分先后 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 中国最具成长潜力私募股权投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
清科创业 | 2020年 中国文化消费领域投资机构30强 | 30 | 12 |
2019年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 投中2019年度中国新锐私募股权投资机构TOP10 | 10 | 5 |