上榜主体
L Catterton 路威凯腾
关注
上榜
11次
盯榜指数
79点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2023年 创业邦 创投机构 ESG最佳实践奖 | 47 | 不分先后 | |
创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的私募股权投资机构 | 50 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年 清科创业 中国消费领域投资机构10强 | 10 | 4 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 大消费领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 新势力投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 ESG先锋 TOP20 | 20 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国消费领域投资机构10强 | 10 | 不分先后 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳外资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 42 | |
投中网 | 2022年 中国最佳企业直投TOP50 | 50 | 不分先后 | |
投中网 | 2022年 中国新消费产业 最佳投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2021年 中国最佳外资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 47 |