上榜主体
海松资本
关注
上榜
23次
盯榜指数
168.5点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
第一财经 | 2024 第一财经股权投资价值榜·年度最佳投资机构Top50 | 50 | 17 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的私募股权投资机构 | 50 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年 清科创业 中国私募股权投资机构100强 | 100 | 51 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 PE基金最佳回报TOP30 | 30 | 14 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳新能源领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳半导体领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳私募股权投资机构TOP50 | 50 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 年度投资先锋 私募投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 年度退出先锋 私募投资机构TOP10 | 10 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 投后管理先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 新能源领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 先进制造领域投资先锋TOP20 | 20 | 不分先后 | |
钛媒体创投家 | 2023年 钛媒体创投家 ESG先锋 TOP20 | 20 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 50 | |
第一财经 | 2023第一财经最佳投资机构TOP50 | 50 | 21 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 60 | |
投中网 | 2022年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 44 | |
清科创业 | 2022年中国私募股权投资机构100强 | 99 | 68 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2021年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 46 | |
投中网 | 2021年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 23 | |
清科创业 | 2021年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 71 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
投中网 | 2020年 中国最佳外资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 32 |