上榜主体
钧山投资
关注
上榜
12次
盯榜指数
95.6点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 民营市场化母基金最佳回报TOP20 | 20 | 2 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最受青年投资人欢迎的母基金机构TOP20 | 20 | 19 | |
第一新声 | 2023年 最活跃市场化母基金TOP10 | 10 | 5 | |
清科创业 | 2023年中国股权投资市场机构有限合伙人50强 | 50 | 39 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最佳母基金TOP20 | 20 | 10 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最受GP关注的母基金TOP30 | 30 | 6 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2022年 创业邦 中国创投机构 ESG最佳实践奖 | 50 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人30强 | 30 | 13 | |
清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人之非国资20强 | 20 | 7 | |
清科创业 | 2022年中国股权投资基金S交易投资机构10强 | 10 | 4 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 投中2021年中国最受GP关注的母基金TOP20 | 20 | 15 |