上榜主体
上海创业投资引导基金
关注
上榜
11次
盯榜指数
76.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2023年 投中 中国最受GP关注的政府引导基金TOP30 | 30 | 14 | |
LP投顾 | 2023年 LP投顾 专精特新LP榜 | 51 | 30 | |
LP投顾 | 2023年 LP投顾 专精特新LP榜 国资LP | 52 | 22 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳政府引导基金TOP40 | 40 | 4 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2022年 中国政府引导基金50强 | 50 | 19 | |
投中网 | 投中 2022年度中国最受GP关注的母基金TOP30 | 30 | 11 | |
投中网 | 投中 2022年度中国最佳创业投资引导基金TOP30 | 30 | 21 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 投中2021年中国最受GP关注的政府引导基金TOP20 | 20 | 8 | |
投中网 | 投中2021年中国最佳创业投资引导基金TOP20 | 20 | 14 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 投中 中国最受GP关注的政府引导基金TOP20 | 20 | 4 | |
投中网 | 2020年 投中 中国最佳创业投资引导基金TOP20 | 20 | 不分先后 |