上榜主体
阳光融汇资本
关注
上榜
11次
盯榜指数
80.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 PE基金最佳回报TOP30 | 30 | 19 | |
投资家 | 2023年 投资家 新消费领域最佳投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
第一新声 | 2023年 最活跃市场化母基金TOP10 | 10 | 9 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 38 | |
投中网 | 2022年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 27 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2021年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 44 | |
投中网 | 2021年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 21 | |
清科创业 | 2021年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 91 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 不分先后 | |
投中网 | 2020年 中国最佳中资私募股权投资机构TOP50 | 50 | 27 |