上榜主体
一村资本
关注
上榜
8次
盯榜指数
59.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2023年 清科创业 中国私募股权投资机构100强 | 100 | 51 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 PE基金最佳回报TOP30 | 30 | 18 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳企业服务领域投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳人工智能领域投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国私募股权投资机构100强 | 100 | 50 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳私募股权投资机构TOP100 | 100 | 88 | |
清科创业 | 2022年中国私募股权投资机构100强 | 99 | 91 |