上榜主体
元禾辰坤
关注
上榜
25次
盯榜指数
189.1点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
证券时报 | 证券时报 2024创投金鹰奖 年度ESG投资机构 | 10 | 不分先后 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
LP投顾 | 2023年 LP投顾 专精特新LP榜 | 51 | 7 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 国资市场化母基金最佳回报TOP20 | 20 | 1 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最具潜力直投基金TOP30 | 29 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最受青年投资人欢迎的母基金机构TOP20 | 20 | 3 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳市场化母基金 | 15 | 不分先后 | |
清科创业 | 2023年中国股权投资市场机构有限合伙人50强 | 50 | 9 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最佳母基金TOP20 | 20 | 18 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最受GP关注的母基金TOP30 | 30 | 1 | |
投中网 | 投中 2023年度中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP30 | 30 | 28 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 中国最佳有限合伙人TOP30 | 30 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人30强 | 30 | 5 | |
清科创业 | 2022年 中国股权投资市场机构有限合伙人之非国资20强 | 20 | 17 | |
清科创业 | 2022年中国股权投资基金S交易投资机构10强 | 10 | 8 | |
投中网 | 投中 2022年度中国最佳母基金TOP30 | 30 | 25 | |
投中网 | 投中 2022年度中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP30 | 30 | 28 |
2021年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2021年 中国最佳有限合伙人TOP30 | 30 | 不分先后 | |
投中网 | 投中2021年中国最佳母基金TOP20 | 20 | 不分先后 | |
投中网 | 投中2021年中国最受GP关注的母基金TOP20 | 20 | 1 | |
投中网 | 投中2021年中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP20 | 20 | 16 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2020年 中国最佳有限合伙人TOP30 | 30 | 不分先后 | |
投中网 | 2020年 投中 中国最受GP关注的母基金TOP20 | 20 | 3 | |
投中网 | 2020年 投中 中国最佳创业投资领域有限合伙人TOP20 | 20 | 不分先后 | |
投中网 | 2020年 投中 中国最佳母基金TOP20 | 20 | 不分先后 |