上榜主体
卓源资本
关注
上榜
7次
盯榜指数
45.5点
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
创业邦 | 2023年 创业邦 最受赞赏的早期投资机构 | 30 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 早期基金最佳回报TOP30 | 26 | 25 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳半导体领域投资机构TOP30 | 30 | 不分先后 | |
母基金研究中心 | 2023年 母基金研究中心 最佳人工智能领域投资机构TOP20 | 20 | 不分先后 | |
投资家 | 2023年 投资家 最佳早期投资机构TOP30 | 30 | 30 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
投中网 | 2022年 投中 粤港澳大湾区最佳早期创业投资机构TOP10 | 10 | 9 | |
投中网 | 2022年 投中 粤港澳大湾区最佳新锐投资机构TOP5 | 5 | 5 |