顺为资本
程天
关注
上榜
9次
盯榜指数
73点
2024年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
融中财经 | 2024年 融中财经中国最佳青年投资人 GP | 96 | 不分先后 | |
投中网 | 2024年 投中榜·Nova·新星投资人 | 50 | 不分先后 | |
第一财经 | 2024 第一财经股权投资价值榜·年度杰出科创投资人 | 22 | 不分先后 |
2023年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2023年 清科创业 投资界TOP100 | 98 | 不分先后 | |
福布斯 | 2023年 福布斯中国 2023创投人100 | 100 | 24 |
2022年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2022年 清科创业 投资界TOP100 | 100 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022清科F40中国青年投资人 | 40 | 不分先后 | |
清科创业 | 2022投资界TOP100 | 100 | 不分先后 |
2020年
主办方 | 榜单名称 | 榜单名额 | 排名 | 榜单评级 |
---|---|---|---|---|
清科创业 | 2020清科F40中国青年投资人 | 58 | 不分先后 |